Najväčšiu sumu zo všetkých klubov získal anglický Manchester City, ktorý si prilepšil o takmer 4 milióny libier.
Na šampionáte v Rusku hrala väčšina kádra Citizens a belasí sú jedným z celkového počtu 416 klubov, ktoré získajú kompenzáciu od FIFA.
Celkovo FIFA klubom vyplatí 163 miliónov libier v závislosti na tom, koľko si hráči na šampionáte zahrali a ako ďaleko sa ich reprezentačný tím na turnaji dostal.
V top desiatke sú aj Tottenham (3,42 mil.libier), Chelsea (3 mil.libier) a Manchester United (2,85 mil.libier), spoločne s Realom Madrid, Barcelonou, Paris Saint-Germain, Atleticom Madrid, Juventusom a Monacom,
TOP 20 KLUBOV
| # | Klub | Kompenzácia |
|---|
| 1 | Manchester City | 3,904 mil.libier |
| 2 | Real Madrid | 3,816 mil.libier |
| 3 | Chelsea FC | 3,504 mil.libier |
| 4 | Tottenham Hotspur | 3,397 mil.libier |
| 5 | FC Barcelona | 3,234 mil.libier |
| 6 | Paris Saint-Germain | 3,191 mil.libier |
| 7 | Manchester United | 2,960 mil.libier |
| 8 | AS Monaco | 2,654 mil.libier |
| 9 | Atlético Madrid | 2,361 mil.libier |
| 10 | Juventus Turin | 2,200 mil.libier |
| 11 | FC Bayern München | 2,078 mil.libier |
| 12 | Liverpool FC | 2,058 mil.libier |
| 13 | Arsenal FC | 1,982 mil.libier |
| 14 | Leicester City | 1,778 mil.libier |
| 15 | FC Porto | 1,735 mil.libier |
| 16 | Inter Milan | 1,723 mil.libier |
| 17 | Al-Hilal Riad | 1,625 mil.libier |
| 18 | Benfica Lisabon | 1,563 mil.libier |
| 19 | BVB Dortmund | 1,515 mil.libier |
| 20 | Lokomotiv Moskva | 1,509 mil.libier |
Platby celkovo dostane až 38 anglických klubov - od City až po treťoligové Barnsley, ktoré zinkasuje čiastku 19500 libier.
Nie je preto prekvapením, že v rebríčku jednotlivých krajín si najviac z finančného koláča ukrojí práve Anglicko - 19,6 percenta.