Od 16. júla 2014, keď mal Louis van Gaal prvú tlačovku v Manchestri United, zaznamenali v kádri mužstva 47 zranení! Neuveriteľné číslo. Vraj sa na tom podpísali aj tréningové metódy svetoznámeho trénera.Chris Smalling laboruje so slabinami, Angel di María má problémy s podkolennou šľachou, Daleyho Blinda trápi kolenný väz, zranení sú aj Tom Thorpe, Luke Shaw, Rafael, Phil Jones a Jesse Lingard. To je osmička aktuálnych zranení v Manchestri United. Mužstvo sprevádza od začiatku sezóny obrovská maródka. Holandský tréner Louis van Gaal, je známy prísnymi až despotickými metódami a tvrdými tréningmi. Niektorí jeho trénerskí kolegovia dokonca tvrdia, že sa tým podieľa na častých zdravotných problémov hráčov.
Kým v Anglicku sa bežne zvykne trénovať iba raz za denne, u Van Gaala sú dvojfázové tréningové jednotky časté. Bývalý asistent trénera Walesu a Van Gaalov krajan Raymond Verheijen obvinil trénra United z toho, že tvrdými a frekventovanými dvojfázovými tréningami riskuje zranenia. „
LVG (skratka mena trénera Manchestru - pozn. red) dokazuje, že ani špičkoví tréneri nie sú dokonalí. Aj tí najlepší majú nedostatky,"cituje Daily Mail Verheijena
.Ten pri hodnotení Louisa van Gaala
vraví: „Je takticky lepší ako väčšina iných trénerov, ale plánovanie a periodizácia nie sú jeho silnou stránkou: dvojité tréningy a svalové zranenia."Počas necelých piatich mesiacov, čo je v Manchestri, sa vyskytlo bezmála päťdesiat zranení.
47 zranení a kedy sa prihodili14- počas tréningu
18- počas zápasov Premier League
1- počas zápasu Capital One Cup
2- počas zápasov U21
7- počas medzištátnych zápasov
4- počas prípravy na sezóny
1- nešpecifikované
Hlasy zvnútra klubu hovoria o tom, že v septembri pracoval holandský kouč s hráčmi tak tvrdo, ako ešte nikdy predtým. Cieľom je prebudovať tím po tom, ako David Moyes neuspel ako nástupca Alexa Fergusona. Ku kritikom, ktoré vyčítajú Van Gaalove tvrdé tréningové metódy, sa pridal aj bývalý asistent v Manchestri United Mike Phelan. Ten hovorí, že trénerov fyzický režim bol príliš intenzívny a jeho tréningové metódy sa podieľajú na rastúcom zozname zranených.
„Čo sa stalo, je pokračovaním zranení tých istých hráčov, tak sa musíte pýtať na príčiny. Myslím, že United zmenil názory na fitness režim, pozerajú sa naň trochu inak, "povedal Phelan.
Phelan, ktorý ako asistent pôsobil dvanásť rokov pri Alexovi Fergusonovi, si myslí, že príchod Gaalovho špecialistu na fitness Josa va Diijka a zmenené úlohy Tonyho Strudwicka viedli k poškodeniu hráčov:
„Tony Strudwick pracoval ako šéf športovej vedy a s prvým tímom bol denno-denne. Vedel, ako udržať hráčov fit a pripravených na súťaž. Teraz sa veci úplne zmenili a to by mohlo mať vplyv na počet zranených."Obranca Jonny Evans na túto tému poznamenal:
„Pri spôsobe, akým sa vyvíja situácia okolo zranených, stále musíte očakávať, že sa niekto zraní. Takže sám sa na to musím pripraviť mentálne."Prvé zranenie - Michaela Carricka - oznámil klub 17. júla. A potom sa nimi začalo trhať vrece. Číslo sa rozrástlo na 47, pričom 14 z nich sa prihodilo počas tréningov (napríklad lýtko Radamela Falcaa v októbri či slabiny Ashleyho Younga pred mesiacom). V zápasoch Premier League evidujú z United 18 zranení, sedem v medzinárodných zápasoch, dve v dueloch dvadsaťjednotky, jedno v zápase Capital One Cup, štyri v dueloch pred sezónou, jeden prípad nebol špecifikovaný. Proti Liverpoolu sa očakáva návrat Angela di Maríu do zápasového diania.
ZOZNAM ZRANENÝCH(od 16. júla 2014)
| HRÁČ | ZRANENIE | KDE? | KLUB/REPREZENTÁCIA | DĹŽKA ABSENCIE |
|---|
| Michael Carrick | väz v členku | Tréning | United (príprava pred sezónou) | 17 júl (14-16 týždňov) |
| Anderson | lýtko/holeň | Tréning | United (príprava pred sezónou) | 17 júl (8-10 týždňov) |
| James Wilson | palec/zápästie | Tréning | United (príprava pred sezónou) | 18 júl (8-10 týždňov) |
| Rafael | slabiny/panva | Tréning | United (príprava pred sezónou) | 25 júl (3-5 týždňov) |
| Chris Smalling | narazenie | Zápas | United (príprava pred sezónou) | 29 júl (<1 týždeň) |
| Danny Welbeck | koleno | Zápas | United (príprava pred sezónou) | 2 august (2-3 týždne) |
| Antonio Valencia | chodidlo | Zápas | United (príprava pred sezónou) | 5 august (2-3 týždne) |
| Jonny Evans | narazenie | Zápas | United (príprava pred sezónou) | 5 august (2-3 týždňov) |
| Luke Shaw | podkolenná šľacha | Tréning | United (príprava pred sezónou) | 7 august (4-6 týždňov) |
| Jesse Lingard | koleno | Zápas | United (Premier League) | 16 august (16-18 týždňov) |
| Marouane Fellaini | členok/chodidlo | Tréning | United | 19 august (6-7 týždňov) |
| Ander Herrera | členok/chodidlo | Tréning | United | 21 august (2-3 týždne) |
| Chris Smalling | bok/stehno | Zápas | United (Premier League) | 24 august (2-3 týždne) |
| Shinji Kagawa | otras mozgu | Zápas | United (Capital One Cup) | 26 august (<1 týždeň) |
| Angel di Maria | lýtko/holeň | Zápas | United (Premier League) | 30 august (<1 týždeň) |
| Juan Mata | bok/stehno | Zápas | United (Premier League) | 30 august (1-2 týždne) |
| Phil Jones | podkolenná šľacha | Zápas | England (medzinárodný) | 8 september (4-6 týždňov) |
| Ashley Young | slabiny/panva | Tréning | United | 9 september (4-6 týždňov) |
| James Wilson | narazenie | Tréning | United | 9 september (<1 týždeň) |
| Jonny Evans | členok/chodidlo | Zápas | United (Premier League) | 21 september (11 týždňov) |
| Chris Smalling | bok/stehno | Tréning | United | 24 september (4-6 týždňov) |
| Ander Herrera | zlomené rebro | Zápas | United (Premier League) | 27 september (4-6 týždňov) |
| James Wilson | členok/chodidlo | Zápas | United (U21) | 29 september (1 týždeň) |
| Radamel Falcao | sval | Zápas | United (Premier League) | 5 október (1 týždeň) |
| Paddy McNair | podkolenná šľacha | Zápas | United (Premier League) | 5 október (3-5 týždňov) |
| Luke Shaw | koleno | Zápas | United (Premier League) | 5 október (<1 týždeň |
| Antonio Valencia | podkolenná šľacha | Zápas | United (Premier League) | 5 október (3-5 týždňov) |
| Ander Herrera | rebro | Zápas | United (Premier League) | 20 október (1-2 týždne) |
| Angel di Maria | slabiny/panva | Zápas | United (Premier League) | 20 October (<1 týždeň) |
| Phil Jones | lýtko/holeň | Tréning | United | 22 október (7-9 týždňov) |
| Ashley Young | slabiny/panva | Tréning | United | 23 október (2-3 týždne) |
| Radamel Falcao | lýtko/holeň | Tréning | United | 24 október (4-5 týždňov) |
| Wayne Rooney | členok/chodidlo | Tréning | United | 27 október (<1 týždeň) |
| Rafael | slabiny/panva | Zápas | United (Premier League) | 30 október (5-6 týždňov) |
| Marcos Rojo | vyklbené rameno | Zápas | United (Premier League) | 2 november (4-5 týždňov) |
| Robin van Persie | podkolenná šľacha | Tréning | Holland (medzinárodný) | 8 november (<1 týždeň) |
| Michael Carrick | slabiny/panva | Tréning | England (medzinárodný) | 12 november (1 týždeň) |
| David De Gea | zlomený prst | Tréning | Spain (medzinárodný) | 14 november (<1 týždeň) |
| Daley Blind | koleno | Zápas | Holland (medzinárodný) | 16 november (5-6 týždňov) |
| Luke Shaw | podkolenné šľacha | Zápas | England (medzinárodný) | 18 november (<1 týždeň) |
| Angel di Maria | členok/chodidlo | Zápas | Argentina (medzinárodný) | 18 november (<1 týždeň) |
| Luke Shaw | členok/chodidlo | Zápas | United (Premier League) | 22 november (3-4 týždňov) |
| Tom Thorpe | narazenie | Zápas | United (U21) | 25 november (neznáme) |
| James Wilson | choroba | N/A | N/A | 26 november (<1 týždeň) |
| Angel di Maria | podkolenná šľacha | Zápas | United (Premier League) | 29 november (2 týždňov) |
| Wayne Rooney | koleno | Zápas | United (Premier League) | 29 november (<1 týždeň) |
| Chris Smalling | slabiny | Zápas | United (Premier League) | 8 december (2-3 týždne) |
Foto: Reuters
'