Obranca Vincent Kompany z Manchester City a krídelník Liverpoolu Raheem Sterling sú dvaja hráči s najvyššou prestupovou hodnotou v kluboch najvyššej anglickej súťaže Premier League.28-ročnýKompanyprišiel do Manchesteru z Hamburgu za 6,7 milióna libier v roku 2008. Vypracoval sa na jedného z najlepších stredných obrancov na svete a trhová hodnota Belgičana je momentálne na úrovni 29 miliónov libier.
Mladý talent LiverpooluSterling, ktorý je momentálne v centre pozornosti po tom, čo trénerovi anglickej reprezentácie Royovi Hodgsonovi oznámil, že nemôže nastúpiť v kvalifikácii proti Estónsku, pretože je veľmi unavený, prišiel na Anfield v roku 2010 za symbolickú sumu 500 000 libier z Queens Park Rangers. Teraz sa trhová hodnota 19-ročného hráča pohybuje na úrovni 18 miliónov libier.
Tretím hráčom s najlepšou hodnotou v Premier League je záložník Southamptonu MorganSchneiderlin. Francúza získali Saints za 1,2 milióna libier z francúzskeho Štrasburgu. Teraz je jeho trhová hodnota 17,6 milióna libier. Tottenham bol v lete pripravený za záložníka zaplatiť pekný balík peňazí, avšak vedenie klubu hráča na White Hart Lane nepustilo.
Arsenal musel zabojovať s niekoľkými klubmi Premier League, aby dotiahol do klubu waleský talent AaronaRamseyho. V roku 2008 po rozhovore hráča a manažéra Arsena Wengera medzi štyrmi očami sa napokon Ramsey presunul z Cardiffu do Londýna za sumu 5 miliónov libier. Bol to dobrý úlovok, veď záložník má momentálne hodnotu 21 miliónov libier.
Pozrite si kompletný zoznam hráčov v jednotlivých kluboch Premier League s najvyššou prestupovou hodnotou. Top trojka hráčov každého klubu je daná rozdielom aktuálnej trhovej hodnoty hráča a prestupovej čiastky, za ktorú hráč do klubu prišiel.
Arsenal
| Meno hráča | Transfer.suma | Akt.trhová hodnota | Navýšenie |
|---|
| Aaron Ramsey | L5m | L21m | +L16m |
| Theo Walcott | L12m | L25m | +L13m |
| Per Mertesacker | L8m | L17.6m | +L9.6m |
Aston Villa
| Meno hráča | Transfer.suma | Akt.trhová hodnota | Navýšenie |
|---|
| Christian Benteke | L7m | L13.2m | +L6.2m |
| Ron Vlaar | L3.2m | L5.7m | +L2.5m |
| Aly Cissokho | L2m | L4.4m | +L2.4m |
Burnley
| Meno hráča | Transfer.suma | Akt.trhová hodnota | Navýšenie |
|---|
| Danny Ings | L1m | L3.5m | +L2.5m |
| Sam Vokes | L350,000 | L2.6m | +L2.25m |
| Kieran Trippier | L500,000 | L2.6m | +L2.1m |
Chelsea
| Meno hráča | Transfer.suma | Akt.trhová hodnota | Navýšenie |
|---|
| Thibaut Courtois | L8m | L22m | +L14m |
| Gary Cahill | L7m | L17.6m | +L10.6m |
| Eden Hazard | L32m | L42m | +L10m |
Crystal Palace
| Meno hráča | Transfer.suma | Akt.trhová hodnota | Navýšenie |
|---|
| Mile Jedinak | voľný hráč | L3.5m | +L3.5m |
| Jason Puncheon | L1.75m | L4m | +L2.25m |
| Martin Kelly | L1.5m | L3.1m | +L1.6m |
Everton
| Meno hráča | Transfer.suma | Akt.trhová hodnota | Navýšenie |
|---|
| Leighton Baines | L5m | L16.7m | +L11.7m |
| Seamus Coleman | L60,000 | L11.5m | +L11.4m |
| John Stones | L3m | L6.1m | +L3.1m |
Hull
| Meno hráča | Transfer.suma | Akt.trhová hodnota | Navýšenie |
|---|
| Tom Ince | voľný hráč | L7m | +L7m |
| Mo Diame | L3.5m | L6.2m | +L2.7m |
| Curtis Davies | L2.2m | L3.5m | +L1.3m |
Leicester
| Meno hráča | Transfer.suma | Akt.trhová hodnota | Navýšenie |
|---|
| David Nugent | voľný hráč | L2.6m | +L2.6m |
| Esteban Cambiasso | voľný hráč | L2.6m | +L2.6m |
| Kasper Schmeichel | L1m | L3m | +L2m |
Liverpool
| Meno hráča | Transfer.suma | Akt.trhová hodnota | Navýšenie |
|---|
| Raheem Sterling | L500,000 | L18m | +L17.5m |
| Daniel Sturridge | L12m | L22m | +L10m |
| Philippe Coutinho | L8.5m | L17.6m | +L9.1m |
Manchester City
| Meno hráča | Transfer.suma | Akt.trhová hodnota | Navýšenie |
|---|
| Vincent Kompany | L6.7m | L29m | +L22.3m |
| Joe Hart | L100,000 | L14m | +L13.9m |
| Pablo Zabaleta | L6.45m | L16.7m | L10.25m |
Manchester United
| Meno hráča | Transfer.suma | Akt.trhová hodnota | Navýšenie |
|---|
| Wayne Rooney | L25.6m | L40m | +L14.4m |
| Adnan Januzaj | L300,000 | L8.8m | +L8.5m |
| Robin van Persie | L24m | L29m | +L5m |
Newcastle
| Meno hráča | Transfer.suma | Akt.trhová hodnota | Navýšenie |
|---|
| Tim Krul | L100,000 | L7.9m | +L7.8m |
| Jack Colback | voľný hráč | L4m | +L4m |
| Cheick Tiote | L3.5m | L7m | +L3.5m |
QPR
| Meno hráča | Transfer.suma | Akt.trhová hodnota | Navýšenie |
|---|
| Adel Taarabt | L1m | L6.2m | +L5.2m |
| Junior Hoilett | voľný hráč | L4.8m | +L4.8m |
| Armand Traore | L1.5m | L2.2m | L700,000 |
Southampton
| Meno hráča | Transfer.suma | Akt.trhová hodnota | Navýšenie |
|---|
| Morgan Schneiderlin | L1.2m | L17.6m | +L16.4m |
| Nathaniel Clyne | voľný hráč | L6.2m | +L6.2m |
| Jay Rodriguez | L7m | L11m | +L4m |
Stoke
| Meno hráča | Transfer.suma | Akt.trhová hodnota | Navýšenie |
|---|
| Mame Biram Diouf | voľný hráč | L8m | +L8m |
| Asmir Begovic | L3.25m | L10.6m | +L7.35m |
| Ryan Shawcross | L1m | L8m | +L7m |
Sunderland
| Meno hráča | Transfer.suma | Akt.trhová hodnota | Navýšenie |
|---|
| Sebastian Larsson | voľný hráč | L3.5m | +L3.5m |
| Jordi Gomez | voľný hráč | L2.2m | +L2.2m |
| Patrick van Aanholt | L1.5m | L2.6m | +L1.1m |
Swansea
| Meno hráča | Transfer.suma | Akt.trhová hodnota | Navýšenie |
|---|
| Bafetimbi Gomis | voľný hráč | L8.8m | +L8.8m |
| Ashley Williams | L400,000 | L6.2m | +L5.8m |
| Nathan Dyer | L400,000 | L4m | +L3.6m |
Tottenham
| Meno hráča | Transfer.suma | Akt.trhová hodnota | Navýšenie |
|---|
| Kyle Walker | L5m | L15m | +L10m |
| Aaron Lennon | L1m | L10.5m | +L9.5m |
| Christian Eriksen | L11.5m | L17.6m | +L6.1m |
West Brom
| Meno hráča | Transfer.suma | Akt.trhová hodnota | Navýšenie |
|---|
| Joleon Lescott | voľný hráč | L4.4m | +L4.4m |
| Youssouf Mulumbu | L175,000 | L4.4m | +L4.2m |
| Claudio Yacob | voľný hráč | L4m | +L4m |
West Ham
| Meno hráča | Transfer.suma | Akt.trhová hodnota | Navýšenie |
|---|
| Mauro Zarate | voľný hráč | L3.5m | +L3.5m |
| Adrian | voľný hráč | L2.6m | +L2.6m |
| Winston Reid | L3m | L5.3m | +L2.3m |